- 无缝钢管的硬度指标是怎样的10-19
- 无缝钢管出现断裂现象的叙述10-19
- (热销)精密管,精密无缝钢管,小口径厚壁精密无缝钢管16-808-27
- 高氮不锈钢TSMF166无缝管冶炼实践08-27
- 高性能无缝钢管的开发你知道多少08-27
- 锯片钢管强劲的市场需求 精密无缝管08-27
- 钢管热扩 热扩大口径厚壁无缝钢管 - 无缝管厂08-27
- 螺旋焊管设备-无缝管厂08-27
- 薄壁不锈钢无缝管的应用范围08-27
- 美标钢管-美标无缝钢管-无缝管厂-A53钢管-15crmo合金板-无缝管厂08-27
无缝钢管厂家(宏钜天成钢管有限公司)
联系人:肖经理
手 机:139 6958 0678(微信同号)
电 话:0635-8887969
Q Q:616223113
网 址:lchongju.com
地 址:山东省聊城经济技术开发区辽河路东首
Q345B无缝钢管
Q345无缝钢管是一种钢管的材质。Q代表的是这种材质的屈服,后面的345,就是指这种材质的屈服值,在345左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。Q345A级,是不做冲击;Q345B级,是20度常温冲击;Q345C级,是0度冲击;Q345D级,是-20度冲击;Q345E级,是-40度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。Q345A,Q345B,Q345C,Q345D,Q345E。这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温度有所不同而矣!
规格 | 数量(吨) | 规格 | 数量(吨) | 规格 | 数量(吨) | 规格 | 数量(吨) | 规格 | 数量(吨) |
51*3 | 32 | 57*4.5 | 20 | 63.5*20 | 20 | 70*12 | 10 | 80*12 | 25 |
51*4 | 24 | 57*5 | 20 | 65*3 | 40 | 70*14 | 20 | 80*14 | 30 |
51*5 | 14 | 57*6 | 20 | 65*4 | 20 | 70*16 | 15 | 80*16 | 30 |
51*6 | 24 | 57*8 | 25 | 65*5 | 30 | 70*18 | 20 | 80*18 | 20 |
51*8 | 14 | 57*10 | 35 | 65*6 | 20 | 70*20 | 10 | 80*20 | 20 |
51*10 | 14 | 57*12 | 20 | 65*8 | 20 | 73*4 | 10 | 80*22 | 25 |
51*12 | 28 | 57*12 | 20 | 65*10 | 40 | 73*5 | 10 | 83*4 | 25 |
51*14 | 20 | 57*14 | 15 | 65*12 | 30 | 73*6 | 10 | 83*5 | 30 |
51*16 | 25 | 57*16 | 20 | 65*14 | 20 | 73*8 | 20 | 83*6 | 20 |
54*3 | 25 | 60*3 | 20 | 65*16 | 30 | 73*10 | 15 | 83*7 | 30 |
54*4 | 25 | 60*3.5 | 25 | 65*18 | 30 | 73*12 | 35 | 83*8 | 25 |
54*5 | 25 | 60*4 | 20 | 65*20 | 20 | 73*14 | 10 | 83*10 | 25 |
54*6 | 28 | 60*5 | 15 | 68*3 | 20 | 73*16 | 30 | 83*12 | 30 |
54*8 | 25 | 60*6 | 15 | 68*4 | 30 | 73*18 | 10 | 83*14 | 30 |
54*10 | 20 | 60*8 | 30 | 68*5 | 20 | 73*20 | 15 | 83*16 | 20 |
54*12 | 25 | 60*10 | 20 | 68*6 | 20 | 76*4 | 25 | 83*18 | 20 |
54*14 | 20 | 60*12 | 30 | 68*8 | 25 | 76*5 | 15 | 83*20 | 20 |
54*16 | 25 | 60*14 | 20 | 68*10 | 25 | 76*6 | 25 | 83*22 | 60 |
54*3 | 20 | 60*16 | 20 | 68*12 | 60 | 76*8 | 20 | 83*25 | 50 |
54*4 | 25 | 60*18 | 25 | 68*14 | 30 | 76*10 | 25 | 89*4 | 35 |
54*5 | 25 | 63.5*3 | 15 | 68*16 | 60 | 76*12 | 15 | 89*4.5 | 60 |
54*6 | 20 | 63.5*4 | 15 | 68*18 | 30 | 76*14 | 35 | 89*5 | 50 |
54*8 | 35 | 63.5*5 | 20 | 68*20 | 60 | 76*16 | 15 | 89*6 | 60 |
54*10 | 25 | 63.5*6 | 20 | 70*3.5 | 30 | 76*18 | 35 | 89*8 | 40 |
54*12 | 20 | 63.5*8 | 20 | 70*4 | 30 | 76*20 | 25 | 89*10 | 35 |
54*14 | 35 | 63.5*10 | 25 | 70*4.5 | 30 | 80*4 | 15 | 89*12 | 30 |
54*16 | 30 | 63.5*12 | 25 | 70*5 | 20 | 80*5 | 25 | 89*14 | 20 |
57*3 | 25 | 63.5*14 | 15 | 70*6 | 20 | 80*6 | 20 | 89*16 | 25 |
57*3.5 | 20 | 63.5*16 | 15 | 70*8 | 20 | 80*8 | 15 | 89*18 | 43 |
57*4 | 28 | 63.5*18 | 20 | 70*10 | 20 | 80*10 | 45 | 89*20 | 25 |

A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Use of undefined constant city - assumed 'city'
Filename: views/qsswb.php
Line Number: 147

A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Use of undefined constant city - assumed 'city'
Filename: views/qsswb.php
Line Number: 147